APN merupakan singkatan dari Access Point Name,APN merupakan jalur khusus koneksi pada sebuah jaringan seluler atau smartphone. Fungsi dari APN sebagai perantara penguhubung atau jembatan penghubung (gateway) yang fungsinya sangat penting sebagai pengidentifikasi sebuah jaringan seluler.
Konfigurasi APN sendiri sebenernya sangat mudah dan setiap provider mempunyai konfigurasi tersendiri.Biasanya provider sudah mempunyai settingan default untuk APN itu sendiri, atau kamu pun bisa mengaktifkan APN melalui SMS atau mengaturnya secara manual melalui pengaturan hp.
Cara Konfigurasi dan Setting APN di hp Smartphone:
Oke teman-teman berikut cara setting konfigurasi APN di hp xiaomi,sebernarnya di smartphone lain juga tidak jauh beda kok.
Pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke menu "Setting/Setelan", seperti di gambar ini
Gambar 1.0 |
Kedua,setelah masuk ke menu settings maka akan muncul daftar menu seperti ini, lalu pilih menu "SIM card & mobile network".
Gambar 2.0 |
Selanjutnya,apabila sudah masuk ke menu "SIM card & mobile network" seperti di bawah ini, pilihlah menu "SIM CARD SETTINGS" pilih sim card yang kamu gunakan sebegai koneksi internet.
Gambar 3.0 |
Setelah ini nanti akan muncul menu berikutnya,pilihlah menu di "Mobile Network" pilih list menu "Access Point Name", seperti gambar berikut:
Gambar 4.0 |
Apabila sudah di klik, nanti akan muncul menu "Network Access Point" seperti gambar di bawah ini:
Gambar 5.0 |
Nah setelah itu barulah kita edit satu persatu untuk settingan APN itu sendiri, apa sajah sih yang bisa kita setting? berikut list untuk settingan APN nya:
Gambar 6.0 |
List APN untuk provider TELKOMSEL:
1. Konfigurasi Telkomsel 4G
Settingan Telkomsel 4G
|
||
Name | : | Telkomsel 4G |
APN | : | internet |
Proxy | : | Not Set |
Port | : | Not Set |
Username | : | Not Set |
Password | : | Not Set |
Server | : | Not Set |
MMSC | : | Not Set |
MMS Proxy | : | Not Set |
MMS Port | : | Not Set |
MCC | : | 510 |
MNC | : | 10 |
Authentication Type | : | Not Set |
APN Type | : | default |
APN Protocol | : | Ipv4 |
APN Roaming Protocol | : | Ipv4 |
Enable/Disable APN | : | APN Enabled |
Bearer | : | Unspecified |
MVNO Type | : | None |
MVNO Value | : | Not Set |
2. Konfigurasi Telkomsel 3G
Settingan Telkomsel 3G
|
||
Name | : | Telkomsel |
APN | : | Telkomsel |
Proxy | : | Not Set |
Port | : | Not Set |
Username | : | wap |
Password | : | wap123 |
Server | : | Not Set |
MMSC | : | Not Set |
MMS Proxy | : | Not Set |
MMS Port | : | Not Set |
MCC | : | 510 |
MNC | : | 10 |
Authentication Type | : | PAP |
APN Type | : | default, supl |
APN Protocol | : | Ipv4 |
APN Roaming Protocol | : | Ipv4 |
Enable/Disable APN | : | APN Enabled |
Bearer | : | Unspecified |
MVNO Type | : | None |
MVNO Value | : | Not Set |
3. Konfigurasi Telkomsel Untuk MMS
Settingan Telkomsel MMS
|
||
Name | : | Telkomsel MMS |
APN | : | mms |
Proxy | : | Not Set |
Port | : | Not Set |
Username | : | wap |
Password | : | wap123 |
Server | : | Not Set |
MMSC | : | http://mms.telkomsel.com |
MMS Proxy | : | Not Set |
MMS Port | : | 8080 |
MCC | : | 510 |
MNC | : | 10 |
Authentication Type | : | PAP |
APN Type | : | mms |
APN Protocol | : | Ipv4 |
APN Roaming Protocol | : | Ipv4 |
Enable/Disable APN | : | APN Enabled |
Bearer | : | Unspecified |
MVNO Type | : | None |
MVNO Value | : | Not Set |
4. Konfigurasi APN Telkomsel Proxy
Nah Untuk APN yang satu ini agak berbeda, ini untuk settingan APN dedicate alias jaringan stabil.Saya dulu sering menggunakan settingan APN yang satu ini selain stabil tidak pernah ada acara disconnected, jaringan ini juga dapan membuka situs yang tersebar di dunia, tanpa firewall.
Settingan Telkomsel Proxy |
||
Name | : | Proxybebas |
APN | : | internet |
Proxy | : | 157.240.7.32/10.1.89.130 |
Port | : | 80/8000 |
Username | : | Not Set |
Password | : | Not Set |
Server | : | 8.8.8.8 |
MMSC | : | Not Set |
MMS Proxy | : | Not Set |
MMS Port | : | Not Set |
MCC | : | 510 |
MNC | : | 10 |
Authentication Type | : | PAP/CAP |
APN Type | : | default, supl |
APN Protocol | : | Ipv4/Ipv6 |
APN Roaming Protocol | : | Ipv4/Ipv6 |
Enable/Disable APN | : | APN Enabled |
Bearer | : | Unspecified |
MVNO Type | : | None |
MVNO Value | : | Not Set |
Nah, itu dia empat settingan APN untuk provider telkomsel yang menurut saya itu APN jaringan paling cepat.Untuk artikel berikutnya mungkin saya akan bahas mengenai setting APN di provider-provider lain nya yang menurut saya settingan dengan kualitas jaringan tercepat.
Semoga artikel ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian.
Comments